| HAFTA İÇİ ve CUMARTESİ GÜNLERİ | PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | ||||||
| ÜSKÜDAR - EMİNÖNÜ | EMİNÖNÜ - ÜSKÜDAR | ÜSKÜDAR - EMİNÖNÜ | EMİNÖNÜ - ÜSKÜDAR | ||||
| Kalkış | Kalkış | Kalkış | Kalkış | ||||
| - | 15:10 | - | 15:30 | - | 15:30 | - | 15:50 |
| 06:30 | 15:30 | 06:50 | 15:50 | - | 15:50 | - | 16:10 |
| 06:50 | 15:50 | 07:10 | 16:10 | 07:15 | 16:10 | 07:30 | 16:30 |
| 07:10 | 16:10 | 07:30 | 16:30 | 07:45 | 16:30 | 08:00 | 16:50 |
| 07:30 | 16:30 | 07:50 | 16:50 | 08:15 | 16:50 | 08:30 | 17:10 |
| 07:50 | 16:50 | 08:10 | 17:10 | 08:45 | 17:10 | 09:00 | 17:30 |
| 08:10 | 17:10 | 08:30 | 17:30 | 09:15 | 17:30 | 09:30 | 17:50 |
| 08:30 | 17:30 | 08:50 | 17:50 | 09:45 | 17:50 | 10:00 | 18:10 |
| 08:50 | 17:50 | 09:10 | 18:10 | 10:15 | 18:10 | 10:30 | 18:30 |
| 09:10 | 18:10 | 09:30 | 18:30 | 10:30 | 18:30 | 10:50 | 18:50 |
| 09:30 | 18:30 | 09:50 | 18:50 | 10:50 | 18:50 | 11:10 | 19:10 |
| 09:50 | 18:50 | 10:10 | 19:10 | 11:10 | 19:10 | 11:30 | 19:30 |
| 10:10 | 19:10 | 10:30 | 19:30 | 11:30 | 19:30 | 11:50 | 19:50 |
| 10:30 | 19:30 | 10:50 | 19:50 | 11:50 | 19:50 | 12:10 | 20:10 |
| 10:50 | 19:50 | 11:10 | 20:10 | 12:10 | 20:10 | 12:30 | 20:30 |
| 11:10 | 20:10 | 11:30 | 20:30 | 12:30 | 20:30 | 12:50 | 21:00 |
| 11:30 | 20:30 | 11:50 | 21:00 | 12:50 | 21:00 | 13:10 | 21:30 |
| 11:50 | 21:00 | 12:10 | 21:30 | 13:10 | 21:30 | 13:30 | 22:00 |
| 12:10 | 21:30 | 12:30 | 22:00 | 13:30 | 22:00 | 13:50 | 22:30 |
| 12:30 | 22:00 | 12:50 | 22:30 | 13:50 | 14:10 | ||
| 12:50 | 13:10 | 14:10 | 14:30 | ||||
| 13:10 | 13:30 | 14:30 | 14:50 | ||||
| 13:30 | 13:50 | 14:50 | 15:10 | ||||
| 13:50 | 14:10 | 15:10 | 15:30 | ||||
| 14:10 | 14:30 | ||||||
| 14:30 | 14:50 | ||||||
| 14:50 | 15:10 | ||||||
17 Haziran 2009 Çarşamba
Eminönü Üsküdar Hattı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder