Boğaz turu yapacaksanız iki şekilde yapabilirsiniz birincisi kısa boğaz turu ikincisi uzun boğaz turu vaktiniz bol ise uzun boğaz turu yapıp eşsiz güzel istanbul boğazınızı detaylı görmenizi tavsiye ederiz.Yazımızın devamında boğaz turlarının şematik gösterimi mevcuttur.
8 Kasım 2015 Pazar
Boğaz Turu Ücretleri
| TUR | ÜCRET (TL) |
| UZUN BOĞAZ TURU (Gidiş-Dönüş) | 25,00 |
| UZUN BOĞAZ TURU (Tek Yön) | 15,00 |
| UZUN BOĞAZ TURU (12 yaş altı)(Gidiş-Dönüş) | 12,50 |
| UZUN BOĞAZ TURU (12 yaş altı)(Tek Yön) | 6,00 |
| KISA BOĞAZ TURU | 12,00 |
| KISA BOĞAZ TURU (12 yaş altı) | 6,00 |
| MEHTAP TURU | 20,00 |
| Uzun/Kısa Boğaz Turu, Mehtap Turu (0-6 yaş) | Ücretsiz |
Kabataş - Kadıköy - Adalar Hattı
| KABATAŞ - KADIKÖY - ADALAR |
| HAFTA İÇİ ve CUMARTESİ GÜNLERİ | ||||||
| KABATAŞ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKAD A | BOSTANCI |
| Kalkış | Varış | |||||
| - | - | - | - | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
| 06:50 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 09:00 |
| 08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | - |
| 10:40 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | - |
| 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | - |
| 14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
| 18:40 | - | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | - |
| 19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | - |
| 23:00* | 23:20 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | - |
* Yeni Kadıköy iskelesine uğrar.
|
||||||
| BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | KABATAŞ |
| Kalkış | Varış | |||||
| - | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 07:05 | 07:30 |
| - | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:15 |
| 08:00 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:15 |
| - | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:10 |
| 12:15 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:30 |
| - | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:!5 | 16:40 |
| - | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:10 |
| - | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:55 |
| 19:45 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 22:00 |
| PAZAR ve TATİL GÜNLERİ | ||||||
| KABATAŞ | KADIKÖY | KINALIADA | BURGAZADA | HEYBELİADA | BÜYÜKADA | BOSTANCI |
| Kalkış | Varış | |||||
| - | - | - | - | 07:15 | (07:00) | 07:45 |
| 07:00 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 09:10 |
| 09:30 | 09:50 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | - |
| 10:30 | 10:50 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | - |
| 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | - |
| 14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:40 |
| 18:30 | - | 19:!5 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | - |
| 19:30 | 19:50 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | - |
| 23:00* | 23:20 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:35 | - |
| * YENİ KADIKÖY İSKELESİ'ne uğrar. | ||||||
| BOSTANCI | BÜYÜKADA | HEYBELİADA | BURGAZADA | KINALIADA | KADIKÖY | KABATAŞ |
| Kalkış | Varış | |||||
| - | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | 08:10 |
| - | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:45 | 09:10 |
| 08:00 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:50 | 10:15 |
| - | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:10 |
| 12:15 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:30 |
| - | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:15 | 16:40 |
| - | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 |
| - | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:50 |
| 19:45 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:35 | 22:00 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)