17 Haziran 2009 Çarşamba
Sirkeci Harem Araba Vapur Hattı
- Gişelerden bilet alındıktan sonra, iadesi mümkün değildir. ( Ücret iadesi sadece seferin iptal edilmesi durumunda yapılır. )
- Otomobil tarafından çekilen her cins otomobil veya römorkun aksı, fazla aks olarak kabul edilir.
- Yolcu taşımaya özgü araç sınıflarında aracın ön veya arkasında taşınan eşyanın taşması halinde 1 metreye kadar olanlar 1 fazla aks, 1 metreden uzun olanlar 2 fazla aks kabul edilir.
- Araç içi yolcu ( şoför hariç ) : 4,00 TL
- Jeton : 4,00 TL
- Tam akbil veya İSTANBUL KART : 2,15 TL
- İnd. İSTANBUL KART ( Öğrenci ) : 1,10 TL
- İnd. İSTANBUL KART ( Diğer indirim sınıfları ) : 1,50 TL
YAYA YOLCU ÜCRETLERİ
Haliç Hattı
| HERGÜN | |||||||
| ÜSKÜDAR | KARAKÖY | EMİNÖNÜ | KASIMPAŞA | HASKÖY | A.SARAY | SÜTLÜCE | EYÜP |
| Kalkış | Varış | ||||||
| 07:30* | 07:45* | 07:50* | 08:00* | 08:10* | 08:15* | 08:20* | 08:25* |
| 08:30* | 08:45* | 08:50* | 09:00* | 09:10* | 09:15* | 09:20* | 09:25* |
| 09:30* | 09:45* | 09:50* | 10:00* | 10:10* | 10:15* | 10:20* | 10:25* |
| 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
| 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
| 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 |
| 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 |
| 19:45 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
| 20:45** | 21:00** | 21:05** | 21:15** | 21:25** | 21:30** | 21:35** | 21:40** |
|
* PAZAR ve TATİL günleri yapılmaz. ** PAZAR ve TATİL günleri yapılır. |
|||||||
| HERGÜN | |||||||
| EYÜP | SÜTLÜCE | A.SARAY | HASKÖY | KASIMPAŞA | EMİNÖNÜ | KARAKÖY | ÜSKÜDAR |
| Kalkış | Varış | ||||||
| 07:30* | 07:35* | 07:40* | 07:45* | 07:55* | 08:05* | 08:10* | 08:25* |
| 08:30* | 08:35* | 08:40* | 08:45* | 08:55* | 09:05* | 09:10* | 09:25* |
| 09:30* | 09:35* | 09:40* | 09:45* | 09:55* | 10:05* | 10:10* | 10:25* |
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:25 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:25 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:25 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:25 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:25 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:25 |
| 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:35 |
| 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:35 |
| 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:35 |
| 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:40 |
| 20:45** | 20:50** | 20:55** | 21:00** | 21:10** | 21:20** | 21:25** | 21:40** |
|
* PAZAR ve TATİL günleri yapılmaz. ** PAZAR ve TATİL günleri yapılır. |
|||||||
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)




